onex® Technical data
Available in 19 standard lengths: 16.5 – 192 cm (onex20 to onex200). Ideal for aquarium lengths between 20.0 and 200.0 cm.
Each onex® contains an extendable, integrated “inline adapter system” as a universal support or attachment. The optionally available onex® adapter sets can also be screwed onto this inline system.
Info: A daytime LED converter 24 volt is required to put a onex® into operation. This must be selected separately. Further information and the available sizes can be found under onex® accessories in the “Converter” section.
Size | Profile length | suitable for aquarium length | Performance | Plant & Fresh luminous flux (180 lumens per watt) | Luminous flux Color (160 lumens per watt) | PAR water depth approx. 10 cm Marine White | Marine Blue |
---|---|---|---|---|---|---|
onex20 | 16.5 cm | 20.0 – 30.0 cm | 4.8 watts | 864 lumen | 768 lumen | 58 | 77 µmol/s/m² |
onex30 | 24.0 cm | 26.0 – 36.0 cm | 7.2 Watt | 1296 lumen | 1152 lumen | 86 | 115 µmol/s/m² |
onex40 | 32.5 cm | 34.5 – 44.5 cm | 9.6 watts | 1728 lumen | 1536 lumen | 115 | 154 µmol/s/m² |
onex50 | 42.0 cm | 44.0 – 54.0 cm | 12.0 Watt | 2160 lumen | 1920 lumen | 144 | 192 µmol/s/m² |
onex60 | 54.0 cm | 56.0 – 66.0 cm | 16.8 watts | 3024 lumen | 2688 lumen | 202 | 269 µmol/s/m² |
onex70 | 63.5 cm | 65.5 – 75.5 cm | 19.2 Watt | 3456 lumen | 3072 lumen | 230 | 307 µmol/s/m² |
onex80 | 72.0 cm | 74.0 – 84.0 cm | 21.6 watts | 3888 lumen | 3456 lumen | 259 | 346 µmol/s/m² |
onex90 | 84.0 cm | 86.0 – 96.0 cm | 26.4 watts | 4752 lumen | 4224 lumen | 317 | 422 µmol/s/m² |
onex100 | 93.5 cm | 95.5 – 105.5 cm | 28.8 watts | 5184 lumen | 4608 lumen | 346 | 461 µmol/s/m² |
onexx110 | 102.0 cm | 104.0 – 114.0 cm | 31.2 watts | 5616 lumen | 4992 lumen | 374 | 499 µmol/s/m² |
onex120 | 114.0 cm | 116.0 – 126.0 cm | 36.0 Watt | 6480 lumen | 5760 lumen | 432 | 576 µmol/s/m² |
onex130 | 123.5 cm | 125.5 – 135.5 cm | 38.4 watts | 6912 Lumen | 6144 lumen | 461 | 614 µmol/s/m² |
onex140 | 132.0 cm | 134.0 – 144.0 cm | 40.8 watts | 7344 lumen | 6528 Lumen | 490 | 653 µmol/s/m² |
onex150 | 144.0 cm | 146.0 – 156.0 cm | 45.6 watts | 8208 lumen | 7296 lumen | 547 | 730 µmol/s/m² |
onex160 | 153.5 cm | 155.5 – 165.5 cm | 48.0 Watt | 8640 lumen | 7680 lumen | 576 | 768 µmol/s/m² |
onex170 | 162.0 cm | 164.0 – 174.0 cm | 50.4 watts | 9072 lumen | 8064 lumen | 605 | 806 µmol/s/m² |
onex180 | 174.0 cm | 176.0 – 186.0 cm | 55.2 watts | 9936 lumen | 8832 Lumen | 662 | 883 µmol/s/m² |
onex190 | 183.5 cm | 186.0 – 196.0 cm | 57.6 watts | 10368 lumen | 9216 lumen | 691 | 922 µmol/s/m² |
onex200 | 192.0 cm | 194.0 – 204.0 cm | 60.0 Watt | 10800 lumen | 9600 lumen | 720 | 960 µmol/s/m² |
Which onex fits in or on the manufacturer’s aquarium…? You can find an overview here:
The available light colors/outputs can be found under Light colors.