onex® Technische Daten
Erhältlich in 19 Standardlängen: 16,5 – 192 cm (onex20 bis onex200). Ideal für Aquariumlängen zwischen 20,0 und 200,0 cm.
Jede onex® enthält ein ausziehbares, integriertes „Inline-Adaptersystem“ als universelle Auflage bzw. Befestigung. Die optional erhältlichen onex® Adapter-Sets können auch an dieses Inline-System angeschraubt werden.
Info: Um eine onex® in Betrieb nehmen zu können, ist ein daytime LED-Converter 24 Volt erforderlich. Dieser muss separat ausgewählt werden. Weitere Informationen und die verfügbaren Größen finden Sie unter onex® Zubehör in der Rubrik „Converter“.
Größe | Profil- länge | passend für Aquarium- länge | Leistung | Lichtstrom Plant & Fresh (180 Lumen pro Watt) | Lichtstrom Color (160 Lumen pro Watt) | PAR Wassertiefe ca. 10 cm Marine White | Marine Blue |
---|---|---|---|---|---|---|
onex20 | 16,5 cm | 20,0 – 30,0 cm | 4,8 Watt | 864 Lumen | 768 Lumen | 58 | 77 µmol/s/m² |
onex30 | 24,0 cm | 26,0 – 36,0 cm | 7,2 Watt | 1296 Lumen | 1152 Lumen | 86 | 115 µmol/s/m² |
onex40 | 32,5 cm | 34,5 – 44,5 cm | 9,6 Watt | 1728 Lumen | 1536 Lumen | 115 | 154 µmol/s/m² |
onex50 | 42,0 cm | 44,0 – 54,0 cm | 12,0 Watt | 2160 Lumen | 1920 Lumen | 144 | 192 µmol/s/m² |
onex60 | 54,0 cm | 56,0 – 66,0 cm | 16,8 Watt | 3024 Lumen | 2688 Lumen | 202 | 269 µmol/s/m² |
onex70 | 63,5 cm | 65,5 – 75,5 cm | 19,2 Watt | 3456 Lumen | 3072 Lumen | 230 | 307 µmol/s/m² |
onex80 | 72,0 cm | 74,0 – 84,0 cm | 21,6 Watt | 3888 Lumen | 3456 Lumen | 259 | 346 µmol/s/m² |
onex90 | 84,0 cm | 86,0 – 96,0 cm | 26,4 Watt | 4752 Lumen | 4224 Lumen | 317 | 422 µmol/s/m² |
onex100 | 93,5 cm | 95,5 – 105,5 cm | 28,8 Watt | 5184 Lumen | 4608 Lumen | 346 | 461 µmol/s/m² |
onexx110 | 102,0 cm | 104,0 – 114,0 cm | 31,2 Watt | 5616 Lumen | 4992 Lumen | 374 | 499 µmol/s/m² |
onex120 | 114,0 cm | 116,0 – 126,0 cm | 36,0 Watt | 6480 Lumen | 5760 Lumen | 432 | 576 µmol/s/m² |
onex130 | 123,5 cm | 125,5 – 135,5 cm | 38,4 Watt | 6912 Lumen | 6144 Lumen | 461 | 614 µmol/s/m² |
onex140 | 132,0 cm | 134,0 – 144,0 cm | 40,8 Watt | 7344 Lumen | 6528 Lumen | 490 | 653 µmol/s/m² |
onex150 | 144,0 cm | 146,0 – 156,0 cm | 45,6 Watt | 8208 Lumen | 7296 Lumen | 547 | 730 µmol/s/m² |
onex160 | 153,5 cm | 155,5 – 165,5 cm | 48,0 Watt | 8640 Lumen | 7680 Lumen | 576 | 768 µmol/s/m² |
onex170 | 162,0 cm | 164,0 – 174,0 cm | 50,4 Watt | 9072 Lumen | 8064 Lumen | 605 | 806 µmol/s/m² |
onex180 | 174,0 cm | 176,0 – 186,0 cm | 55,2 Watt | 9936 Lumen | 8832 Lumen | 662 | 883 µmol/s/m² |
onex190 | 183,5 cm | 186,0 – 196,0 cm | 57,6 Watt | 10368 Lumen | 9216 Lumen | 691 | 922 µmol/s/m² |
onex200 | 192,0 cm | 194,0 – 204,0 cm | 60,0 Watt | 10800 Lumen | 9600 Lumen | 720 | 960 µmol/s/m² |
Welche onex passt in bzw. auf das Aquarium des Herstellers…?
Eine Übersicht finden Sie hier:
Die erhältlichen Lichtfarben/-leistungen finden Sie unter Lichtfarben.