Technische Daten
Erhältlich in 20 Standardlängen (eco10 – 3 Watt / 2-reihig bis eco200 – 62 Watt / 2-reihig).
Ideal für Beckenbreiten zwischen 12 und 200 cm.
Bezeichnung | Länge1 | Leistung |
---|---|---|
eco10.2 | 10,2 cm | 3 Watt |
eco20.2 | 16,2 cm | 5 Watt |
eco30.2 | 28,4 cm | 9 Watt |
eco40.2 | 35,7 cm | 11 Watt |
eco50.2 | 46,8 cm | 14 Watt |
eco60.2 | 50,9 cm | 16 Watt |
eco70.2 | 66,1 cm | 20 Watt |
eco80.2 | 76,8 cm | 24 Watt |
eco90.2 | 81,4 cm | 26 Watt |
eco100.2 | 96,6 cm | 30 Watt |
Bezeichnung | Länge1 | Leistung |
---|---|---|
eco110.2 | 107,1 cm | 34 Watt |
eco120.2 | 113,4 cm | 36 Watt |
eco130.2 | 126,3 cm | 40 Watt |
eco140.2 | 137,1 cm | 43 Watt |
eco150.2 | 142,2 cm | 45 Watt |
eco160.2 | 154,1 cm | 49 Watt |
eco170.2 | 164,8 cm | 54 Watt |
eco180.2 | 174,1 cm | 56 Watt |
eco190.2 | 184,1 cm | 60 Watt |
eco200.2 | 194,1 cm | 62 Watt |
Die erhältlichen Lichtfarben/-leistungen finden Sie unter Lichtfarben.
¹ Für eine Kabelbiegung der Anschlussleitung müssen mindestens 1,5 cm zusätzlich berücksichtigt werden.
Mit unserem Licht-/Leistungskalkulator ermitteln Sie den Lichtbedarf und die Leuchtenleistung auf einfachem Weg.
Ihre gewünschte Leuchte nicht dabei? Gerne realisieren wir Ihre Wunschlänge und individuelle Befestigungslösung -> eco customized!
Bei Installation der maximal möglichen Leuchtenlänge tritt eine geringfügige Durchbiegung der Leuchte von einigen Millimetern auf.
Dieses kann insbesondere bei offenen Becken als störend empfunden werden.